L'orchestration de la Supply Chain pour les nuls
La Chaîne logistique (Supply Chain) désigne l'ensemble des processus et activités réalisés par les divisions commerciales de l'entreprise, ses fournisseurs et ses partenaires (parties prenantes), depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la livraison au consommateur final, en passant par la production. Elle peut être mieux gérée au moyen de solutions SCM orchestrées par InterSystems IRIS:
Processus de planification
Tous les processus de la chaîne logistique exigent une planification rigoureuse, toujours étayée par les données et les analyses nécessaires pour planifier et exécuter les activités dans le respect des critères de qualité, de précision, de rapidité et d'économie dans l'acquisition des matières premières, la production, le stockage, la livraison (logistique) et, si nécessaire, le renvoi (logistique inverse ou reverse logistic) des produits au consommateur final. InterSystems IRIS peut prendre en charge la planification de la chaîne logistique au moyen de ses fonctionnalités d'interopérabilité, de base de données et d'analyse:
InterSystems IRIS a plusieurs adaptateurs permettant de capturer des données:
| Adaptateur | Edge | Cas d'utilisation |
| Adaptateur d'entrée SQL | SQL Edge | Collecte des données sur les commandes, les stocks et la capacité occupée à partir des bases de données SQL dans les systèmes des magasins, des plateformes de commerce électronique, des entrepôts et des usines. |
| Adaptateur d'entrée de fichiers et de FTP | File/FTP Edge | Collecte des données sur les commandes des magasins et des distributeurs soumises via des fichiers. |
| Adaptateur d'entrée REST, HTTP et SOAP | HTTP Edge | Collecte des données sur les commandes, les stocks et la capacité occupée à partir des services SOAP et REST dans les systèmes des magasins, des plateformes de commerce électronique, des entrepôts et des usines. |
| Adaptateur MQTT | IoT Edge | Collecte les données des capteurs sur la capacité de production |
| Adaptateurs Kafka et MQ | Messaging Edge | Collecte des données sur les commandes, les stocks et la capacité occupée à partir des rubriques Kafka et MQ dans les systèmes des magasins, des plateformes de commerce électronique, des entrepôts et des usines. |
Après avoir capturé les données, il est nécessaire de les traiter à l'aide de processus métier, de règles métier et de transformations, puis de stocker les résultats dans des référentiels opérationnels et analytiques:
Dans le contexte de la Chaîne logistique, les exemples d'informations suivants sont générés à des fins de planification:
| Données pour la planification | Terme | En quoi est-ce utile pour la planification? |
| Nombre de commandes par produit et par site | Prochains 1 à 3 mois | Quantité de matières premières à utiliserCalendrier de production de l'usineCalendrier des stocksCalendrier des livraisons |
| Stocks actuels et à court terme | Prochaines 1 à 4 semaines | Calendrier de production de l'usineCalendrier des stocksCalendrier des livraisons |
| Capacité de production | Prochains 1 à 3 mois | Quantité de matières premières à utiliserCalendrier de production de l'usineCalendrier des stocksCalendrier des livraisonsPlanification financière |
Processus d'approvisionnement
Le processus d'approvisionnement est essentiel pour obtenir auprès des fournisseurs toutes les matières premières et autres services et produits nécessaires à la production du fabricant. Ce processus nécessite l'intégration des fournisseurs avec le fabricant afin de collecter des données et d'exécuter des actions automatisées entre les systèmes pour établir des flux pour les cotations de prix, les commandes, les achats, les livraisons et les évaluations continues des fournisseurs, en donnant la priorité à l'économie, à la qualité et à la rapidité.
InterSystems IRIS fonctionne à chaque étape selon la table suivante:
| Étape d'approvisionnement | Composant IRIS | Actions |
| Cotation de prix | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métierBase de données IRISIRIS BIML intégré | Obtention des prix des fournisseursSélections des meilleurs prixMémorisation des prixAffichage des tableaux de bord de cotation de prixPronostique des prix |
| Sélection des fournisseurs | Processus métier | Analyse des prix et des demandes et sélection des fournisseurs appropriés |
| Commande | Processus métier | Envoi des commandes à SCM et ERP |
Processus de fabrication
Le processus de fabrication comprend les activités nécessaires à la conversion des matières premières en marchandises. Il s'agit principalement de planifier la production, puis de séparer les matières premières, d'assembler la chaîne de production, de préparer et d'entretenir les machines, de réaliser la production, d'effectuer le contrôle qualité et d'emballer les produits pour la livraison. Ces activités sont hautement automatisées. C'est pourquoi InterSystems IRIS joue un rôle fondamental:
La table suivante détaille les domaines dans lesquels les composants IRIS contribuent à l'automatisation et à l'amélioration du processus de fabrication:
| Étape de fabrication | Composant IRIS | Actions |
| Allocation des matières premières | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métierBase de données IRISIRIS BIML intégré | Commandes automatisées vers SCM/ERPOrchestration de la fabrication/SCM/ERP Stockage des commandes, des traces et des stocksStockage, analyse et pronostique de l'allocation des matériaux et analyse de la qualité |
| Adaptateurs REST, MQTT Processus métierBase de données IRISIRIS BIML intégré | Collecte des données des capteurs des machines pour contrôler la production et planifier la maintenance.Automatisation des demandes de pièces, des demandes de maintenance et des rapports de production vers les systèmes ERP et SCM.Génération de rapports analytiques et de tableaux de bord sur la productivité, la qualité des matériaux, la surveillance des machines et la maintenance. | |
| Répartition de la main-d'œuvre | Processus métierBase de données IRISIRIS BIML intégré | Envoi des demandes de répartition de la main-d'œuvre aux systèmes ERP et RHAnalyse et pronostique des besoins en main-d'œuvre |
| Fabrication des produits | Adaptateurs REST, MQTT Processus métierBase de données IRISIRIS BIML integré | Orchestration des données, des demandes et des réponses entre les systèmes de fabrication/ERP/SCMGénération de rapports de production, d'analyses et de pronostics |
Processus de livraison et de retour
Il est complexe et difficile de mettre en œuvre les processus de livraison et de retour, car cela implique la création d'un réseau de magasins, de distributeurs, de centres de distribution et de transporteurs aériens, terrestres et maritimes à l'échelle nationale et internationale afin de garantir que le produit fabriqué arrive au bon moment et au bon endroit, au coût le plus bas possible. Cela nécessite l'intégration des données et des processus de toutes les parties concernées pour synchroniser la capacité de fabrication et de livraison avec la demande à court, moyen et long terme:
La table suivante détaille les domaines d'application des composants IRIS qui contribuent à l'automatisation et à l'amélioration des processus de livraison et de retour:
| Étape de livraison/retour | Composant IRIS | Actions |
| Mise en correspondance des commandes et des livraisons | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métier | Envoi de messages de confirmation de commande aux systèmes internes et externes concernés |
| Définition de l'itinéraire de livraison en fonction de la destination souhaitée, du produit et des frais d'expédition | Processus métierBase de données IRISIRIS BIML integré | Les modèles mathématiques et d'IA sont exécutés pour affiner les itinéraires aériens, maritimes et terrestres vers toutes les destinations intermédiaires et finales des produits, et les itinéraires sont enregistrés pour tous les systèmes concernés |
| Gestion et communication de la traçabilité des livraisons à toutes les parties concernées | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métierIRIS BI | Chaque étape de l'itinéraire de livraison est mise à jour et la traçabilité est assurée dans les systèmes de toutes les parties concernées. Des tableaux de bord et des rapports de suivi sont également générés |
| Traitement et enregistrement des écarts et des échecs de livraison | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métierIRIS BI | Les écarts d'itinéraire et les échecs de livraison sont détectés et enregistrés dans les systèmes de toutes les parties concernées, ce qui permet de prendre des décisions autonomes (IA) ou manuelles (BPL) pour corriger la livraison |
| Traitement et enregistrement des livraisons réussies | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métierIRIS BI | Mise à jour de tous les systèmes impliqués dans la livraison réussie et génération de statistiques et d'analyses permettant l'amélioration continue des processus |
| Gestion des documents fiscaux et logistiques. | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métier | Collaboration avec le système ERP pour émettre et synchroniser les données et les documents nécessaires au transport et à l'enregistrement fiscal et légal des produits livrés |
| Enregistrement des demandes de retour des utilisateurs | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métier | La recherche des données de retour, l'enregistrement de l'événement de retour dans les systèmes de toutes les parties concernées et la mise en corrélation avec la livraison afin de garantir la traçabilité |
| L'identification des opportunités de livraison pour un autre utilisateur. | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métier | Vérification des commandes afin de traiter les produits retournés qui n'ont pas de problèmes de qualité et synchronisation au moyen des systèmes de toutes les parties concernées pour enregistrer la livraison à un autre utilisateur |
| Le processus génère une logistique inverse pour les articles retournés en cas de non-livraison à un autre utilisateur. | Adaptateurs REST, Kafka, HTTP Processus métier | Le processus génère l'itinéraire de retour du produit, soit vers l'usine (défaut), soit vers le stock du magasin ou du centre de distribution. Pour ce faire, il met à jour les systèmes de toutes les parties concernées, en plus de générer des analyses et des rapports de suivi. |
Compilation des composants IRIS utilisés dans la chaîne d'approvisionnement et mode d'emploi
Vous trouverez ci-dessous une table détaillant chaque composant IRIS utilisé dans les projets de Chaîne d'approvisionnement, au moyen de liens vers des ressources permettant de découvrir le mode d'emploi de chacun d'entre eux:
Comments
Thanks your translation!